Ukončené vzdelávanie - zoznam absolventov
Zobrazujem 1 - 122 z 122 skupín
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre majstra odbornej výchovy
Vzdelávacia skupina: TNA06_0918_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Janka Cabajová | - |
2. Bc. Jozef Dipčár | - |
3. Bc. Marek Jurč | - |
4. Bc. Viliam Kleman | - |
5. Bc. Jozef Kumičík | - |
6. Mgr. Stanislava Lalková | - |
7. Bc. Ivan Muráň | - |
8. Oľga Oravcová | - |
9. Bc. Daniel Paňák | - |
10. Bc. Martin Paukovič | - |
11. Bc. Ivan Pročka | - |
12. Bc. Zuzana Sliacka | - |
13. Zuzana Vančová | - |
14. Bc. Pavol Vokel | - |
15. Jozef Weis | - |
Vzdelávacia skupina: POA12_0918_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Bc. Martina Brindová | - |
2. Miriam Bujačková | - |
3. Mgr. Marta Bujňáková | - |
4. Ing. Margita Čížiková | - |
5. Mgr. Pavol Dziak | - |
6. Ing. Katarína Forgáčová | - |
7. Adriana Hlubeňová | - |
8. Bc. Mária Horovská | - |
9. Ing. Michaela Jurdiková | - |
10. Ing. Jana Kasincová | - |
11. Mgr. Dana Koľová Dvorská | - |
12. Bc. Iveta Krajňáková | - |
13. Mgr. Janka Krendželáková | - |
14. Bc. Erika Križalkovičová | - |
15. Jozef Kupec | - |
16. Mgr. Eva Mikulová | - |
17. Katarína Rothmajerová | - |
18. Bc. Stanislava Šulterová | - |
19. Bc. František Verešpej | - |
20. Bc. Katarína Vojtková | - |
Vzdelávacia skupina: BBA03_0918_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Ing. Ružena Bocková | - |
2. Bc. Martin Čerstvík | - |
3. Bc. Ľubica Chovancová | - |
4. Bc. Jana Fronková | - |
5. Bc. Andrea Hroncová | - |
6. Ing. Ivana Kalinová | - |
7. Helena Kardošová | - |
8. Bc. Jana Kozemčáková | - |
9. Bc. Marek Makóni | - |
10. Mgr. Anna Maruškinová | - |
11. Bc. Ondrej Mojzeš | - |
12. Mgr. Jozef Novák | - |
13. Mgr. Janka Smolková | - |
14. Mgr. Mária Trúchla | - |
15. Mgr. Katarína Vykoukalová | - |
Vzdelávacia skupina: POA13_0918_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Bc. Peter Bernáth | - |
2. Mgr. Adriana Bodnárová | - |
3. Bc. Slavomír Brutovský | - |
4. Ľuboš Edelmüller | - |
5. Bc. Elena Ferenčáková | - |
6. Mgr. Katarína Frištyková | - |
7. Bc. Jana Ivanová | - |
8. Jaroslav Jurgovian | - |
9. Juraj Jurgovian | - |
10. Michal Kešeľák | - |
11. ThDr. Mgr. Miroslav Kilian | - |
12. Bc. Zdenka Kiseľová | - |
13. Bc. Kvetoslava Krausová | - |
14. Bc. Monika Müllerová | - |
15. Mgr. Zuzana Opremčáková | - |
16. Adriana Oravcová | - |
17. Lucia Pálfyová | - |
18. Elena Podracká | - |
19. Bc. Zuzana Šoltésová | - |
20. RNDr. Valéria Timkovičová | - |
21. Bc. Martina Turčáková | - |
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre vychovávateľa
Vzdelávacia skupina: KNA01_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Mgr. Alica Bajnok | - |
2. Bc. Eva Csomorová | - |
3. Bc. Zuzana Domanová | - |
4. Mgr. Anikó Fabianová | - |
5. Aneta Hradilová | - |
6. Bc. Ildiko Ipolyiová | - |
7. Ildiko Keszegová, BA (Hons) | - |
8. Bc. Gabriella Kiss | - |
9. Erika Kissová | - |
10. Bc. Ildiko Konczerová | - |
11. Mgr. Adela Makkiová | - |
12. Bc. Enikö Mátyus Szépe | - |
13. Csilla Mizsériová | - |
14. Katarína Ondičová | - |
15. Marta Sipos | - |
16. Emese Sziráczki | - |
17. Mgr. Viviana Tóthová | - |
Vzdelávacia skupina: POA01_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Renáta Baltová | - |
2. Bc. Janka Dujčáková | - |
3. Elena Hriblanová | - |
4. Mgr. Viera Hrižová | - |
5. Mgr. Alžbeta Imrichová | - |
6. Jana Janigová | - |
7. Denisa Kendiová | - |
8. Eva Királyová | - |
9. Bc. Monika Knapová | - |
10. Danka Kostelníková | - |
11. Anita Kresztyánková | - |
12. Mgr. Ľubica Millá | - |
13. Daniela Pendráková | - |
14. Bc. Magdaléna Rakociová | - |
15. Renáta Savčáková | - |
16. Mgr. Judita Šimonovičová | - |
17. Darina Šotíková | - |
18. Iveta Szegedyová | - |
19. Mária Szerdiová | - |
20. Mgr. Mária Trávniková | - |
21. Ivana Tupyová | - |
22. Ľubomíra Vasilenková | - |
Vzdelávacia skupina: KEA09_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Miroslava Balušeskulová | - |
2. Mgr. Zuzana Baronová | - |
3. Lívia Bašková | - |
4. Katarína Brúgóšová | - |
5. Mgr. Natália Dostovalová, CSc. | - |
6. RNDr. Jana Drábiková | - |
7. Mgr. Jana Hodorovská | - |
8. Hilda Homolyová | - |
9. Bc. Ivana Horníková | - |
10. Mgr. Michal Hreňo | - |
11. Zita Jančiarová | - |
12. Bc. Viera Kačmáryová | - |
13. Mgr. Valentína Kamenická | - |
14. Bc. Iveta Kiššová | - |
15. Bc. Oľga Krausová | - |
16. Mgr. Monika Krivdová | - |
17. Mgr. Michaela Kučerová | - |
18. Mgr. Milan Kundľa | - |
19. Katarína Leskovská | - |
20. Mgr. Lucia Lyková | - |
21. Kristína Mašleníková | - |
22. Helena Mathéová | - |
23. Mgr. Tímea Nagyová | - |
24. Mgr. Berta Nováková | - |
25. Helena Palčová | - |
26. Anna Šemorádiková | - |
27. Andrea Tilková | - |
28. Bc. Zdenko Weiss | - |
Vzdelávacia skupina: BAS05_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Mgr. Zuzana Bacúriková | - |
2. Marcela Bertóková | - |
3. Mgr. Jana Charvátová | - |
4. Mgr. Irena Daliman | - |
5. Erika Dinušová | - |
6. Mgr. Danka Homolíková | - |
7. Mgr. Ivana Jakubcová | - |
8. Bc. Gabriela Juhásová | - |
9. Mgr. Jana Kardosová | - |
10. Zuzana Koch | - |
11. Ľubica Kontárová | - |
12. Bc. Elena Marková | - |
13. Mgr. Anna Martišovičová | - |
14. Richard Moravčík | - |
15. Mgr. Jana Oráčová | - |
16. Andrea Palkovičová | - |
17. Mgr. Nikola Pavlisková | - |
18. Bc. Tatiana Pavlová | - |
19. Mgr. Denisa Roštárová | - |
20. Bc. Miriam Sameková | - |
21. Bc. Alžbeta Šimuneková | - |
22. Mgr. Dana Špaldová | - |
23. Ľubica Szudorová | - |
24. Mgr. Eva Vančová | - |
25. Marta Vicianová | - |
26. Veronika Žáčková | - |
27. Mgr. Martina Žáková | Anotácia |
Vzdelávacia skupina: BAS06_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Ľubica Aľušiková | - |
2. Mgr. Ivana Dafčíková | - |
3. Mgr. Blažena Ďurďovičová | - |
4. Mgr. Mgr. Peter Goga | - |
5. Mgr. Dana Gregorová | - |
6. Simona Helienková | - |
7. Miroslava Hitková | - |
8. Jaroslava Kecerová | - |
9. Zuzana Koch | - |
10. Mgr. Martina Kukučková | - |
11. Mgr. Martin Lovíšek | - |
12. Mgr. Iveta Meluchová | - |
13. Mgr. Iveta Ondrovičová | - |
14. Zuzana Ondrušková | - |
15. Bc. Monika Prokopová | - |
16. Bc. Eva Resutíková | - |
17. Katarína Šikulová | - |
18. Mgr. Peter Valášek | - |
19. Bc. Silvia Zatkalíková | - |
Vzdelávacia skupina: KEA10_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Stanislava Cingeľová | Anotácia |
2. Bc. Adriana Forraiová | - |
3. Mgr. Daniela Garneková | - |
4. Adriana Géciová | - |
5. Bc. Barbora Glabová | - |
6. Bc. Jarmila Goliašová | - |
7. Bc. Andrea Greššová | - |
8. Mgr. Silvia Jurčiová | - |
9. Ing. Jarmila Krbaťová | - |
10. Mgr. Alžbeta Lipnická | - |
11. Bc. Janette Macková | - |
12. Bc. Ján Matiaš | - |
13. Mgr. Agnesa Nežníková | - |
14. Erika Nodžáková | - |
15. Bc. Daniela Pančóová | - |
16. Bc. Jana Petričová | - |
17. Mgr. Erika Samborová | - |
18. Mgr. Viktória Sasáková | - |
19. Ing. Jana Šimčáková, PhD. | - |
20. Mgr. Gabriela Szczureková | - |
21. Mgr. Renáta Takáčová | - |
22. Milena Varholová | - |
23. Bc. Renáta Zambová | - |
Vzdelávacia skupina: BBA10_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Mgr. Monika Balázsová | - |
2. Mgr. Mária Bokrošová | - |
3. Miroslava Černáková | - |
4. Mgr. Zuzana Drexlerová | - |
5. Mgr. Lucia Egedová | - |
6. Mária Frajkova | - |
7. Mgr. Vojtech Galo | - |
8. Lýdia Harachová | - |
9. Erika Jakubíková | - |
10. Anna Kalamárová | - |
11. Renáta Krištofová | - |
12. Ivana Kulišiaková | - |
13. Zuzana Malová | - |
14. Mgr. Oľga Martinková | - |
15. Gabriela Šimoniková | - |
16. Mgr. Sylvia Tešlárová-Hanzová | - |
17. Mgr. Dana Valentová | - |
18. Jarmila Žirková | - |
Vzdelávacia skupina: TNA06_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Mgr. Lýdia Asani | - |
2. Mgr. Katarína Bučková | - |
3. Mgr. Aneta Ciblíková | - |
4. Mgr. Marcela Divinská | - |
5. Mgr. Beáta Dobiášová | - |
6. Mgr. Danka Fialová | - |
7. Mgr. Lucia Gališová | - |
8. Yveta Hlavienková | - |
9. Bc. Anna Horňáková | - |
10. Ing. Mária Jamrichová | - |
11. Mgr. Linda Jamrišková | - |
12. Ing. Milan Karkoška | - |
13. Mgr. Michaela Kaššovicová | - |
14. Mgr. Gabriela Koprivová | - |
15. Bc. Daniela Kvietková | - |
16. Mgr. Lenka Le | - |
17. Mgr. Rastislav Pagáč | - |
18. Bc. Zuzana Škvrndová | - |
19. Mgr. Mária Sochová | - |
20. Jana Špániková | - |
21. Mgr. Ľubomíra Šupalová Martišová | - |
22. Tatiana Zichová | - |
Vzdelávacia skupina: BAS07_1124_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Bc. Eleonóra Andová | - |
2. Mgr. Jana Baková | - |
3. Mgr. Marcela Beličková | - |
4. PaedDr. Jaroslav Belko | - |
5. Miriam Blahá | - |
6. Mgr. Ingrid Duláková | - |
7. Martina Gašparovičová | - |
8. Oľga Haršányiová | - |
9. Mgr. Peter Jančiga | - |
10. Pavol Koporec | - |
11. Mgr. Katarína Korčeková | - |
12. Bc. Lukáš Krchnák | - |
13. Bc. Blanka Pepuchová | - |
14. Oľga Porubčanová | - |
15. Jarmila Rusnáková | - |
16. Dana Serbaková | - |
17. Mgr. Patrícia Steberlová | - |
18. Zuzana Szabóová | - |
19. Kristína Tomastová | - |
20. Mgr. Matúš Tomík | - |
21. Mgr. Adriana Vajs Benianová | - |
22. Mgr. Bc. Sidónia Vöröšová | - |
23. Žofia Zsoldosová | - |
Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii pre učiteľov základnej umeleckej školy
Vzdelávacia skupina: ZAA08_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Monika Bagínová, DiS. art. | - |
2. Anežka Balušinská | - |
3. Mgr. Vladimír Báthory | - |
4. Mgr. Svetlana Beťková | - |
5. Zuzana Fernezová, DiS. art. | - |
6. Ján Halač, DiS. art. | - |
7. Elena Halačová, DiS. art. | - |
8. Mgr. Zuzana Jakušovská | - |
9. Mgr. Diana Mederiová | - |
10. Mgr. Miroslava Országhová | - |
11. PaedDr. Jarmila Papová, DiS. art. | - |
12. Mgr. Katarína Tuhárska, DiS. art. | - |
13. Veronika Vargová, DiS. art. | - |
14. PaedDr. Magdaléna Vondrová | - |
15. Mgr. art. Juraj Vrobel | - |
Vzdelávacia skupina: BAS02_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Mgr. Monika Gyöpösová, DiS. art. | - |
Vzdelávacia skupina: POA04_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Mgr. Ján BAK, DiS. art. | - |
2. Ing. Edita Barančiková | Anotácia |
3. Jana BILANIČOVÁ, DiS. art. | - |
4. Andrea Bódyová, DiS. art. | - |
5. Bc. Sofia BORZOVÁ, DiS. art. | - |
6. Sylvia Bučková, DiS. art. | - |
7. Ing. Katarína Cepková Martináková, DiS. art. | - |
8. Ján Csízi, DiS. art. | - |
9. Dagmar Čurová, DiS. art. | - |
10. Mgr. Martina Dikantová | - |
11. Denisa Feketeová | - |
12. Mgr. Erika Frankovičová | Anotácia |
13. Mgr. art. Pavol FRIŠTYK, DiS. art. | - |
14. Bc. Eva Fuchsová, DiS. art. | - |
15. Martin Glonek, DiS. art. | - |
16. Mgr. Štefan Híves | Anotácia |
17. Ľubica Hodovancová | - |
18. Mária Juskaničová, DiS. art. | - |
19. Mgr. Lenka Michaliková, DiS. art. | - |
20. Mgr. art. Vendelína Michna, DiS. art. | - |
21. Bc. Alena Niklasová, DiS. art. | Anotácia |
22. Mgr. Viktória Norko Marková, DiS. art. | - |
23. Liana Prítoková, DiS. art. | - |
24. Mgr. Zuzana PULŠČÁKOVÁ, DiS. art. | - |
25. Mgr. Mária Repková, DiS. art. | - |
26. Mgr. Katarína Rondziková, DiS. art. | - |
27. Mgr. Mário Sedlák | - |
28. Mgr. Peter Tkáč, DiS. art. | Anotácia |
29. Mgr. Vojtech Tóth | - |
30. Mgr. Andrea Tóthová | - |
31. Bc. Vladimír Varga | - |
32. Danica Verčimáková, DiS. art. | - |
33. Ing. Jana Wiczmándyová | - |
Vzdelávacia skupina: ZAA09_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Mgr. Michaela Adlerová, DiS. art. | - |
2. Jana Becherová, DiS. art. | - |
3. Mgr. Anna Borošová | - |
4. Mgr. Martina Chudá | - |
5. Vladimír Darmovzal, DiS. art. | - |
6. Mgr. Vladimír Ďatelinka | - |
7. Mgr. art. Peter Fillo | - |
8. Bc. Soňa Grešnerová, DiS. art. | - |
9. Mgr. Lucia Konfalová | - |
10. Alexandra Kubíčková, DiS. art. | - |
11. Marián Marček, DiS. art. | - |
12. Mgr. Zsuzsanna Moncz | - |
13. Bc. Martin Peták, DiS. art. | - |
14. Mgr. Peter Piatko | - |
15. Eva Semanová, DiS. art. | - |
16. Mgr. art. Lucia Špacírová | - |
17. Mgr. Andrej Staňo, DiS. art. | - |
18. Barbora Stjepanovičová, DiS. art. | - |
19. Mgr. art. Ján Šufliarský, DiS. art. | - |
20. Jakub Vida, DiS. art. | - |
21. Martin Vida, DiS. art. | - |
Vzdelávacia skupina: ZAA10_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Milan Barta, DiS. art. | - |
2. Eva Dražová, DiS. art. | - |
3. Mgr. Peter Gonda, DiS. art. | - |
4. Mgr. Lenka Gondová, DiS. art. | - |
5. Vanda Granecová, DiS. art. | - |
6. Patrícia Horváthová, DiS. art. | - |
7. Anton Jurík, DiS. art. | - |
8. Jana Kočnerová, DiS. art. | - |
9. Boris Korec, DiS. art. | - |
10. Bc. Alžbeta Mayerová, DiS. art. | - |
11. Mgr. Nina Melišková | - |
12. Ida Nikmonová, DiS. art. | - |
13. Katarína Ondovčinová | - |
14. Jana Pánisová, DiS. art. | - |
15. Tatiana Peciarová, DiS. art. | - |
16. Viera Pozsonyiová, DiS. art. | - |
17. Branislav Stanko, DiS. art. | - |
Vzdelávacia skupina: POA05_1307_2013_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Lívia Baselidesová, DiS. art. | - |
2. Antónia Bendíková, DiS. art. | - |
3. Mgr. Iveta Brejčáková | - |
4. Marián Bukovský, DiS. art. | - |
5. Mgr. Veronika Buranovská, DiS. art. | - |
6. Miroslava Čenščáková, DiS. art. | - |
7. Mgr. Lucia Gáborová, DiS. art. | - |
8. Mgr. Ivana Gregová, DiS. art. | - |
9. Marek Kacvinský, DiS. art. | - |
10. Mgr. Veronika Károlyiová | - |
11. Mgr. Peter Kováčik, DiS. art. | - |
12. Mgr. art. Tomáš Kvasnica | - |
13. Mgr. Lukáš Mihalik | - |
14. Bc. Dana Onušková, DiS. art. | - |
15. Bc. Emília Papačová, DiS. art. | - |
16. Bc. Peter Petrovcik | - |
17. Mgr. Marek Pšak | - |
18. Bc. Miroslava Regendová, DiS. art. | - |
19. Bc. Iveta Rusnáková, DiS. art. | - |
20. Amália Semanová, DiS. art. | - |
21. Marianna Sluková | - |
22. Bc. Dominika Sokolská, DiS. art. | - |
Prípravné atestačné vzdelávanie na prvú atestáciu učiteľov predprimárneho vzdelávania
Vzdelávacia skupina: BBA11_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Eva Balogová | - |
2. Mgr. Alena Bošeľová | - |
3. Mgr. Lucia Brudňáková | - |
4. Dana Dostálová | - |
5. Mgr. Michaela Ferenčíková | - |
6. Alena Gabrižová | - |
7. Beáta Horváthová | - |
8. Tatiana Ilavská | - |
9. Mgr. Laura Ivanová | - |
10. Mgr. Erika Juhaniaková | - |
11. Kvetoslava Kišová | - |
12. Mgr. Lucia Knošková | - |
13. Mgr. Diana Krnáčová | - |
14. Michaela Kubíková | - |
15. Mgr. Jana Melichová | - |
16. Mariana Mitterpachová | - |
17. Janka Rakúsová | - |
18. Bc. Marianna Rojíková | - |
19. Lucia Rusková | - |
20. Bc. Ivana Severová Bachroňová | - |
21. Bc. Zuzana Slobodníková | - |
22. Bc. Miriam Štulrajterová | - |
23. Mgr. Mária Valigurová | - |
Vzdelávacia skupina: ZAA10_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Daniela Antošová | - |
2. Bc. Beáta Budiská | - |
3. Mgr. Marcela Burdelová | - |
4. Marcela Čimborová | - |
5. Mgr. Mariana Dzirbíková | - |
6. Bc. Alena Franeková | - |
7. Jana Gachová | - |
8. Mgr. Ľudmila Görögová | - |
9. Mgr. Vladimíra Hlavčová | - |
10. Miroslava Kišová | - |
11. Romana Kubičková | - |
12. Mgr. Mária Kucharíková | - |
13. Mgr. Katarína Lalíková | - |
14. Mgr. Petra Michalková | - |
15. Mgr. Adriana Ponyiczká | - |
16. Mgr. Anna Serafínová | - |
17. Mgr. Zuzana Sitárová | - |
18. Mgr. Eva Šugárová | - |
19. Nataša Tereková | - |
20. Nina Turancová | - |
21. Bc. Monika Vanková | - |
22. Andrea Vojčická | - |
23. Mgr. Martina Weissová | - |
Vzdelávacia skupina: TTA04_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Bc. Veronika Balážiová | - |
2. Adriana Bašová | - |
3. Bc. Valéria Brathová | - |
4. Bc. Simona Francistiová | - |
5. Bc. Martina Gašparíková | - |
6. Martina Gažicová | - |
7. Eva Grancová | - |
8. Tatiana Grimeková | - |
9. Jana Kováčová | - |
10. Monika Krajná | - |
11. Renáta Krausová | - |
12. Alena Miklíková | - |
13. Mgr. Katarína Nováková | - |
14. Bc. Zuzana Palatinusová | - |
15. Mgr. Monika Poláčková | - |
16. Bc. Monika Poláková | - |
17. Lenka Richtová | - |
18. Iveta Sofková | - |
19. Bc. Ema Šubová | - |
20. Mgr. Denisa Turčanová | - |
21. Bc. Michaela Vladová | - |
Vzdelávacia skupina: KNA01_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Andrea Bálintová | - |
2. Monika Baranovičová | - |
3. Bc. Monika Bertová | - |
4. Bc. Katalin Dégi | - |
5. Marta Dombiová | - |
6. Ružena Fazekašová | - |
7. Mgr. Marta Gálffy | - |
8. Bc. Zoltán Izsák | - |
9. Bc. Judita Kariková | - |
10. Gabriela Kolláriková | - |
11. Bc. Laboda | - |
12. Erika Lestár | - |
13. Bc. Alžbeta Mihályiová | - |
14. Elvíra Pinke | - |
15. Mgr. Mária Pólyová | - |
16. Mgr. Margaréta Rusnáková | - |
17. Bc. Zuzana Sárkányová | - |
18. Miroslava Šnejdrlová | - |
19. Erzsébet Szabó | - |
20. Anikó Szegiová | - |
21. Bc. Andrea Szépeová | - |
22. Mgr. Zsuzsanna Tóth | - |
23. Bc. Anikó Vankó | - |
24. Andrea Váradyová | - |
25. Mgr. Erika Venkovics | - |
Vzdelávacia skupina: BAS06_1448_2015_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: BAS04_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Bc. Marta Bajnócziová | - |
2. Jana Bakošová | - |
3. Katarína Chalamová | - |
4. Alena Farkašová | - |
5. Iveta Grejtáková | - |
6. Adriana Havranová | - |
7. Zuzana Hlaváčová | - |
8. Mgr. Marianna Kapráliková | - |
9. Zuzana Klimová | - |
10. Darina Kudolániová | - |
11. Bc. Oľga Madiová | - |
12. Alena Majerníková | - |
13. Mgr. Katarína Miháliková | - |
14. Mgr. Zuzana Munková | - |
15. Bc. Zlata Ottmárová | - |
16. Ľubica Pilátová | - |
17. Katarína Purkartová | - |
18. Jana Reginová | - |
19. Mgr. Eva Šarmírová | - |
20. Mgr. Lucia Slovjaková | - |
21. Iveta Vámošová | - |
22. Monika Vaneková | - |
23. Slavka Vaškovičová | - |
24. Adriana Záškvarová | - |
25. Mgr. Monika Zelenková | - |
Vzdelávacia skupina: BAS08_1448_2015_PKR_MPC
Vo vzdelávacej skupine ešte neukončil vzdelávanie úspešne ani jeden účastník.
Vzdelávacia skupina: KEA07_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Mgr. Viktória Boján | - |
2. Jana Čižmárová | - |
3. Mgr. Erika Čomorová | - |
4. Katarína Gajdošová, DiS. art. | - |
5. Mgr. Zuzana Galajdová | - |
6. Mgr. Silvia Genčúrová | - |
7. Beata Hujdičová | - |
8. Lýdia Kačerová | - |
9. Mgr. Ľubica Kovalíková | - |
10. Bc. Mariana Kozmová | - |
11. Bc. Mária Kunčíková | - |
12. Bc. Juliana Kurucová | - |
13. Petra Lakatošová | - |
14. Ľudmila Macková | - |
15. Iveta Palovčáková | - |
16. Mária Poľáková | - |
17. Mgr. Gabriela Školníková | - |
18. Mgr. Adriana Szilágyi | - |
19. Dana Tomčišáková | - |
20. Jana Vargová | - |
Vzdelávacia skupina: NRA11_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Silvia Barbíriková | - |
2. Denisa Bederková | - |
3. Jana Civáňová | - |
4. Žaneta Duchoňová | - |
5. Martina Emberová | - |
6. Sylvia Fulierová | - |
7. Bc. Marcela Fúsková | - |
8. Margita Gálová | - |
9. Ing. Katarína Gulková | - |
10. Mgr. Dominika Heregová | - |
11. Alžbeta Jirkovská | - |
12. Kristína Krnáčová | - |
13. Bc. Miroslava Kytková | - |
14. Beata Lenčéšová | - |
15. Erika Lužicová | - |
16. Mgr. Katarína Mendelová | - |
17. Zuzana Mocsiová | - |
18. Mgr. Mária Petríková | - |
19. Andrea Ševčíková | Anotácia |
20. Mgr. Blanka Siekelová | - |
21. Katarína Slobodová | - |
22. Jana Slováková | - |
23. Ingrid Vadkertiová | - |
24. Mgr. Zuzana Valkóová | - |
25. Ing. Eva Vražičová | - |
Vzdelávacia skupina: BAS10_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Mgr. Andrea Besedová | - |
2. Mgr. Ivona Čajkovská | - |
3. Mgr. Zuzana Dudek | - |
4. Ivana Eiseltová | - |
5. Monika Gašparíková | - |
6. Bc. Ivana Jurdáková, DiS. | - |
7. Mgr. Natália Košútová | - |
8. Anna Kubíková | - |
9. Jana Kučerová Juríková | - |
10. Zuzana Kuráčková | - |
11. Bc. Renáta Mészárosová | - |
12. Bc. Miroslava Pucherová | - |
13. Bc. Annamária Ravaszová | - |
14. Alena Rollerová | - |
15. Beata Ruttkayová | - |
16. Mgr. Mariana Samko | - |
17. Janka Strašková | - |
18. Mgr. Andrea Tichá | - |
19. Mgr. Monika Weissová | - |
Vzdelávacia skupina: KEA_08_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Bc. Július Bodnárik | - |
2. PaedDr. Edita Bóková | - |
3. Mgr. Patrícia Cangárová | - |
4. Mgr. Marianna Čonková | - |
5. Mgr. Veronika Holcnerová | - |
6. Mgr. Barbora Lacková | - |
7. Lenka Marcinová | - |
8. Klára Michálková | - |
9. Mgr. Monika Mohňanská | - |
10. Mgr. Zuzana Németová | - |
11. Aneta Oroszová | - |
12. Ing. Milena Pajkošová | - |
13. Mgr. Lívia Roďomová | - |
14. Mgr. Patrícia Sasáková | - |
15. Veronika Sendrejova | - |
16. Marta Šimčáková | - |
17. PhDr. PaedDr. Matej Slováček | - |
18. Sidónia Štofanková | Anotácia |
19. Enikö Tubova | - |
Vzdelávacia skupina: ZAA11_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Bc. Monika Balážiková | - |
2. Mgr. Miroslava Gardianová | - |
3. Mgr. Zuzana Hlubinová | - |
4. Mgr. Emília Jurštáková | - |
5. Mgr. Katarína Kleinová | - |
6. Miroslava Králiková | - |
7. Bc. Eva Kubicová | - |
8. Slávka Kubíková | - |
9. Michaela Kučavíková | - |
10. Mgr. Monika Kujanová | - |
11. Veronika Kurtulíková | - |
12. Monika Macejáková | - |
13. Mgr. Iveta Maceková | - |
14. Mgr. Annamária Mihalčinová | - |
15. Mgr. Monika Muráňová | - |
16. Janka Odváhová | - |
17. Mária Rodičková | - |
18. Beáta Slamková | - |
19. Bc. Monika Štrbová | - |
20. Bc. Lívia Svítková | - |
21. Mgr. Lenka Tornaryová | - |
22. Martina Turčanová | - |
23. Mária Valašíková | - |
24. Gabriela Veličová | - |
Vzdelávacia skupina: TTA05_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Lívia Benediková | - |
2. Mgr. Jaroslava Čiriková | - |
3. Slavomíra Dominová | - |
4. Renáta Drobná | - |
5. Bc. Katarína Fedorová | - |
6. Mgr. Daša Gergelyová | - |
7. Andrea Hasillová, DiS. | - |
8. Katarína Horváthová | - |
9. Ing. Marianna Jenčová | - |
10. Elena Kešjarová | - |
11. Lýdia Kiripolská | - |
12. Eva Kissová | - |
13. Denisa Konya | - |
14. Blanka Kováčová | - |
15. Marianna Kuglerová | - |
16. Denisa Langová | - |
17. Mgr. Silvia Masárová | - |
18. Ing. Michaela Mikušová, PhD. | - |
19. Janka Mináriková | - |
20. Michaela Pašeková | - |
21. Natália Rábarová | - |
22. Bc. Iveta Tomašovičová | - |
23. Bc. Alžbeta Urbanová | - |
24. Lucia Višňovská | - |
Vzdelávacia skupina: BAS07_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
---|---|
1. Monika Čadková | - |
2. PhDr. Ingrid Charvátová | - |
3. Ivana Galandáková | - |
4. Zuzana Hirnerová | - |
5. Bc. Jana Klundová | - |
6. Bc. Petra Kováčová | - |
7. Mgr. Michala Kovárová | - |
8. Zuzana Liberčanová | - |
9. Paulína Lužová | - |
10. Bc. Monika Milová | - |
11. Mgr. Dagmara Nagyová | - |
12. Mgr. Jana Strapcová | - |
13. Ľubica Tenczerová | - |
14. Mgr. Eva Vaščáková | - |
Vzdelávacia skupina: POA06_1448_2015_PKR_MPC
Meno a priezvisko | Anotácie |
